1. Der Lüfter verwendet den hocheffizienten Zentrifugallüfter mit Direktantrieb, der sich durch lange Lebensdauer, geringe Geräuschentwicklung, Wartungsfreiheit, geringe Vibration und stufenlose Drehzahlregelung auszeichnet.
Lebensdauer von 30,000 Stunden oder mehr.
Die Leistung der Lüfterdrehzahlregelung ist stabil und das Luftvolumen kann unter dem Endwiderstand des Hochleistungsfilters garantiert werden.
2. Nehmen Sie den ultradünnen Nichtabscheiderfilter an, um die Größe der statischen Druckbox zu minimieren, und gestalten Sie dann das gesamte Studio geräumig und hell mit Edelstahl-Arbeitsplatten und seitlichen Glaswänden.
3. Ausgestattet mit dem Differenzdruckmesser, zeigt deutlich den Druckunterschied auf beiden Seiten des Hochleistungsfilters an und erinnert rechtzeitig daran, den HEPA-Filter auszutauschen.
4. Passen Sie die Windgeschwindigkeit mit dem stufenlosen Geschwindigkeitsregulierungssystem an, um die Windgeschwindigkeit des Arbeitsbereichs in einen idealen Zustand zu bringen.
5. Leicht zu zerlegender Vorfilter mit großem Luftvolumen (Grobfilter), besserer Schutz des Hochleistungsfilters und Gewährleistung der Windgeschwindigkeit.
6. Horizontaler Verteiler, offener Tisch, einfach zu bedienen.
7. Die Produkte werden vor dem Verlassen des Werks streng nach dem Bundesstandard 209E geprüft, und die Zuverlässigkeit ist extrem hoch.
8. Es eignet sich besonders für die Montage der ultrareinen Produktionslinie, die je nach Prozessbedarf für den einmaligen Gebrauch angeordnet werden kann und auch in Reihe geschaltet werden kann, um eine 100- saubere Montagelinie zu bilden.
Horizontal:
Modell | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
Außengröße (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
Interne Größe (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
Tischhöhe (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Sauberes Klassenniveau | 100Klasse 0,3 µm (internationaler ISO14644-1-Standard) | |||
Nennluftstrom | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
Luftgeschwindigkeit | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
HEPA-Effizienz | 99,99 Prozent 0,3 µm über (H13-H14) | |||
Lärm | Kleiner oder gleich 50 dB | Kleiner oder gleich 50 dB | Kleiner oder gleich 50 dB | Kleiner oder gleich 50 dB |
Material | Schrank: epoxidpulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl, Tischplatte: Edelstahl | |||
LUX | Größer oder gleich 300 Lux | Größer oder gleich 300 Lux | Größer oder gleich 300 Lux | Größer oder gleich 300 Lux |
LED-Licht | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
Leistung | 124W | 127W | 200W | 248W |
Lärm | Kleiner oder gleich 50 dB | Kleiner oder gleich 50 dB | Kleiner oder gleich 50 dB | Kleiner oder gleich 50 dB |
Energieversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Geeignete Person | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Einzelheiten:
Beliebte label: Horizontale Laminarkabinett-Reinigungsbank, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel