● Aktivkohlefilter ist ein effizientes Adsorptions- und Filtermaterial, das aus Vliesstoff mit unterschiedlichen Filtereigenschaften besteht.
● Es hat die physikalischen Eigenschaften (Festigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit) und es hat die Adsorptions- und mikroporösen Filtereigenschaften von Aktivkohle.
● Effiziente Adsorption Gerüche und schädliche Gase in der Luft wie Benzol, Ammoniak, Toluol, Schwefeldioxid, Wasserstoffverbindungen, insbesondere für Rauch, haben eine erhebliche Adsorptionswirkung
● Kann auch Staubpartikel und andere Schadstoffe filtern
● Geringer Widerstand, großes Luftvolumen.
Anwendungen des V Bank Filter Kohleluftfilters
Flughafen, Luxushotels, Bürogebäude, Pharma, Lebensmittel, Einkaufszentren und andere Gewerbe- und Wohngebäude;
Museen, Bibliotheken, Kunstgalerien, Computerräume und andere Klimaanlagen;
Lösung für saure Gase (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Schnelles Detail des Kohleluftfilters des V Bank Filter Kohleluftfilters
| Effizienz: | F9 |
| Konstruktion: | Chemischer Gasphasenfilter |
| Filtrationsgrad: | Mittel- und Feinfilter |
| Filtermedien: | Aktivkohle / Aktivkohlegranulat |
| Abmessungen: | Standardgröße/Kunde erfordert |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Kohlenstoffrate: | AVG1500g/㎡, ±10 Prozent |
| Produkt: | V-Filter |
| Rahmen: | Kunststoff-Box |
| Dichtung: | Eva |
| Grundgewicht: | 3200 g/㎡, ±10 Prozent |
| Benutzerdefiniertes Format: | 4V |
| Dicke: | 22 mm ±5 Prozent |
| Dichtmittel: | Polyurethan-AB-Kleber |
| Anfangswiderstand kleiner oder gleich pa: | 20 Pa |
| Maximale Temperatur; | 80 Grad |
| Luftstrom (m³/h): | 2800 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 Prozent |
Parameter des V-Bank-Filter-Carbon-Luftfilters:
| Modell | Außenmaße (mm) | Nennluftstrom (m³/h) | Anfänglicher Widerstand (Pa) | Effizienz |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Weniger als oder gleich 220 ± 20 Prozent | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Beliebte label: v Bankfilter Kohleluftfilter, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel












