Es ist ein Schlüsselanschlußfiltrationsgerät für das Klimaanlagensystem von 1tausend zu 300 tausend Niveau, am meisten benutzt in der Reinigung und im Klimaanlagensystem der medizinischen Wissenschaft, der Biologie, der pharmazeutischen Hygiene, der Halbleiter-, LCDherstellung, der Elektronik, der Chemikalie, der Optikindustrie.
Die HEPA-Luftfilterbox enthält die statische Druckbox, die Diffusorplatte, den Hochleistungsfilter und die Schnittstelle des Luftkanals kann oben oder seitlich angeschlossen werden.
Eigenschaften:
1. Der Kastenkörper wird von der Kaltwalzplatte, von der externen Oberfläche mit elektrostatischem Sprühen und von der Diffusorplatte gebildet.
2. Kompakte Struktur, zuverlässige Dichtungsleistung, Seitenwind und Spitzenwind im Lufteinlass, quadratische und runde Struktur der Flanschmündung.
3. Manchmal können Reinräume aufgrund der Höhenbeschränkung oder der Notwendigkeit einer kompakten Bauweise mit einem integrierten Hochleistungsfilter versehen werden.
4. Haben Sie Isolationsschicht und Edelstahl Material und DOP terminal HEPA-Box zu wählen.
5. Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, breite Palette von Konstruktion und Größe, lange Lebensdauer
7. Speziell entworfene Klemmvorrichtung, vollkommene Dichtung
8. Einfache Installation und Austausch von HEPA-Filtern
Kundenspezifische Größe:
| Modell | Bewerteter Luftstrom | HEPA-Dimension | Gehäuse Außenmaß | Rohrflanschmaß | Gewicht | |
Seitliche Luftzufuhr | Top Luftversorgung | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



Wir produzieren auch Seitenluft Zuluft Handgerät:

Beliebte label: Hepa Luftfilterkasten für Hvac, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Modell | Bewerteter Luftstrom | HEPA-Dimension | Gehäuse Außenmaß | Rohrflanschmaß | Gewicht | |
Seitliche Luftzufuhr | Top Luftversorgung | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










