I.Feature der aktivierten Kohlenstoffchemikalie -FFU
Der Primärfilter besteht aus chemischem Material, das aus den USA und Mikroschmelz -Skelett importiert wird. Es kann auch in die partikelgefüllte Struktur der aktivierten Kohlenstoffchemikalien (mit starker Adsorptions- und Zersetzungsfähigkeit und langer Lebensdauer) verarbeitet werden, die Säure - Basismolekülverbindungen in anorganische Salze und Wasser zersetzen. Die Filtrationseffizienz beträgt G3 und das hohe - -Effizienz und das Verbundfiltermaterial mit niedrigem Widerstand.
Der FFU -Front - Endchemischer Filter wird hauptsächlich zum Adsorben und Zersetzen der schwachen Säure und schwachen alkalischen molekularen Verbindungen, Abfallgas und dem Geruchsgas des tierischen Labors verwendet.
Der FFU -Rückzug - End -Hepa -Mini -Faltenfilter wird verwendet, um Staubpartikel unter 0,3um zu filtern.
II.Product -Erscheinungsvergleich der Aktivkohle -chemischen FFU
| SAF Chemical FFU -Serie | SAF Normal FFU -Serie |
![]() |
|
III.PARAMETER DER EICHTEIL CO2 Carbon Chemical FFU
| Serie | Chemische FFU |
| Modell | SAF - ACFFU-10 |
| Gesamtgröße | 575*1175*480 mm (w*l*h) |
| Gehäuse | Galvalume / Aluminium / Edelstahl |
| Luftfluss | 1000-1100 (m³/h) |
| Luftgeschwindigkeit | 0.35-0.55 (m/s) |
| Gesamtdruck | < 220pa |
| Leistung | AC-200W / DC-60 |
| Lärm | 55-63 dB (1 m unterhalb des HEPA-Filters) |
| Vibration | 0,2-0,7 (mm/s) |
| Stromversorgung | AC/DC 100-240V 1PH 50/60Hz |
| Steuermodus | 3 Level / Stieftless einstellbares manuell oder Gruppensteuerung nach dem Computer |
| HEPA -Filter | 570*1170*69 mm |
| HEPA -Filtereffizienz | 99,97% 0,3um |
| HEPA -Material | Zisun Glasfaserpapier / HV -Filterpapier / PTFE |
| Reinigungsstufe | 100 |
| Aktivkohlenstoffchemischer Filter | 460*460*69 mm |
| Maximale Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 80 Grad 80% |

IV.Application der aktivierten Kohlenstoffchemikalie -FFU
| Besonderheit | Beschreibung |
| Doppelfiltration | HEPA/ULPA + aktivierter Kohlenstoff für Partikel und chemische Entfernung |
| Hohe Effizienz | Entfernt chemische Dämpfe, Gerüche, VOCs und Partikel |
| Kompaktes Design | Space - Speichern und Modular für eine einfache Integration |
| Energieeffizienz | Niedrig - Energieventilatoren mit variabler Geschwindigkeitskontrolle |
| Ruhiger Betrieb | Rauschen - Reduktionstechnologie für minimale Störungen |
| Langlebige Konstruktion | Edelstahl oder Pulver - beschichtetes Aluminium für Langlebigkeit |
| Einhaltung | Trifft ISO 14644 und Ashrae Standards |
| Anpassbar | Erhältlich in verschiedenen Größen, Luftstromkapazitäten und Konfigurationen |
| Eco - freundlich | Recycelbare Filter und Energie - Effizienter Betrieb |
Vi.faq
Q1. Kannst du Beispielbestellungen akzeptieren?
Wir können.
Q2.Was ist Ihre Verpackung?
Kann nach Bedarf gemäß den tatsächlichen Anforderungen der Kunden verpackt werden.
Q3.Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
Die Aktie aus dem Lager beträgt 2-5 Tage, 100 Standardprodukte, ca. 10-15 Tage.
Beliebte label: Aktivkohlenstoffchemische FFU, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel












